2021-03-16 15:36:22
2021年第二批土地估价机构及评估师变更备案情况一览表 | ||||||
序号 | 机构名称 | 法人 | 原备案函编号(作废) | 备案编号 | 估价师名称 | 估价师资格类型 |
1 | 包头市中信房地产评估咨询事务所 | 常艳娥 | 20190049 | 2019150076 | 常艳娥 | 土地估价师 |
王静 | ||||||
李向征 | ||||||
张淑琴 | ||||||
张敏 | ||||||
于秋阳 | 房地产估价师 | |||||
黄雪芬 | ||||||
孙强 | ||||||
朱湘萍 | ||||||
郝欣 | ||||||
2 | 内蒙古泰正房地产资产评估有限公司 | 郭玉英 | 20190032 | 2020150065 | 李锦军 | 房地产估价师 |
惠岩 | ||||||
石慧芬 | ||||||
张建伟 | ||||||
闫晓霞 | ||||||
郭玉英 | ||||||
马秀梅 | 土地估价师 | |||||
王艳艳 | ||||||
3 | 内蒙古正翔房地产价格评估有限责任公司 | 王海军 | 20180056 | 2019150071 | 高凯 | 土地估价师 |
王海军 | ||||||
郑美云 | 房地产估价师 | |||||
燕美荣 | ||||||
窦明香 | ||||||
王靖 | ||||||
陈伟 | ||||||
谢燕 | ||||||
4 | 锡林郭勒盟益兴房地产土地评估有限公司 | 陈敏杰 | 20170030 | 2019150096 | 陈熙焱 | 土地估价师 |
陈敏杰 | ||||||
黄国建 | ||||||
王英力 | ||||||
汪利荣 | ||||||
吴小平 | ||||||
冯辉 | 房地产估价师 | |||||
刘少华 | ||||||
王潇慧 | ||||||
5 | 内蒙古新广厦房地产评估有限公司 | 任吉斯 | 20190097 | 2020150032 | 贾术玉 | 土地估价师 |
宋波 | ||||||
宝勒道 | ||||||
孙慧军 | ||||||
郭林 | ||||||
孟显东 | ||||||
任吉斯 | ||||||
辛宏 | ||||||
孙堂雄 | ||||||
王刚 | ||||||
马清泉 | ||||||
6 | 通辽市广宇房地产价格评估有限责任公司 | 陈香云 | 20190015 | 2020150100 | 孙建 | 土地估价师 |
肖静 | ||||||
常晓庆 | ||||||
朱纪娇 | 房地产估价师 | |||||
倪雪洁 | ||||||
杨平 | ||||||
张才 | ||||||
包乌兰 | ||||||
陈香云 | ||||||
7 | 内蒙古国信兴华房地产评估有限责任公司 | 王晓红 | 20180047 | 2020150083 | 陈陵 | 房地产估价师 |
王键 | ||||||
王文艳 | ||||||
王芳 | 土地估价师 | |||||
王晓红 | ||||||
杨广洁 | ||||||
张邢宇 | ||||||
李敏 | ||||||
8 | 内蒙古金通房地产土地资产评估有限公司 | 李杰 | 20170049 | 2020150102 | 陶格思 | 土地估价师 |
王城城 | ||||||
李杰 | ||||||
张南南 | ||||||
贾东 | ||||||
岳绘萍 | 房地产估价师 | |||||
王德华 | ||||||
李丹 | ||||||
9 | 内蒙古国垚不动产评估服务有限公司 | 张艳杰 | 20190026 | 2020150022 | 张艳杰 | 土地估价师 |
段昌柏 | ||||||
苏子坤 | ||||||
冯军莲 | ||||||
孔光辉 | ||||||
刘冰 | ||||||
高志贤 | ||||||
刘华 | 房地产估价师 | |||||
10 | 内蒙古济丰房地产价格评估有限责任公司 | 柴致意 | 20170009 | 2018150014 | 徐凤 | 土地估价师 |
乔红霞 | 土地估价师 | |||||
马桂凤 | 土地估价师 | |||||
初晓霞 | 土地估价师 | |||||
丁国锋 | 土地估价师 | |||||
柴致意 | 土地估价师 | |||||
霍瑞龙 | 土地估价师 | |||||
李军 | 房地产估价师 | |||||
郭祖嫣 | 房地产估价师 | |||||
11 | 内蒙古诚德房地产土地资产评估有限公司 | 李森 | 20200097 | 2021150007 | 梁巍伟 | 土地估价师 |
史艳君 | ||||||
李森 | ||||||
朱桂明 | 房地产估价师 | |||||
薛珊琳 | ||||||
赵子勇 | ||||||
范业丰 | ||||||
彭昕 | ||||||
崔浩熙 | ||||||
12 | 满洲里业兴房地产价格评估事务所 | 张忠选 | 20200015 | 2020150040 | 包连文 | 房地产估价师 |
张忠选 | ||||||
王玉珍 | ||||||
孙毅 | ||||||
李彬 | ||||||
张巍 | ||||||
刘香莲 | 土地估价师 | |||||
胥晓梅 | ||||||
13 | 内蒙古立信房地产土地资产评估有限公司 | 齐颖 | 20200082 | 2020150104 | 李晓慧 | 土地估价师 |
陈志礼 | ||||||
贺玉福 | ||||||
袁文玲 | ||||||
王华 | 房地产估价师 | |||||
吴建华 | ||||||
付越 | ||||||
齐颖 |
序号 | 机构名称 | 法人 | 备案编号 | 估价师名称 | 估价师资格类型 |
1 | 渤海控股有限公司 | 周静 | 2021150006 | 宋旭日 | 土地估价师 |
娜日苏 | |||||
刘晓京 | |||||
刘恩煜 | |||||
叶超 | |||||
赵姗姗 | |||||
周月莉 | |||||
闵捷 | |||||
2 | 内蒙古经达资产评估有限责任公司 | 王山丹 | 2021150008 | 黎秋阳 | 土地估价师 |
左知行 | |||||
姜伟 | |||||
罗雪萍 | 资产评估师 | ||||
王山丹 | |||||
张建钢 | |||||
宋君 | |||||
郭林 | |||||
3 | 内蒙古凯和房产土地资产评估有限公司 | 杨宝霞 | 2021150009 | 郭启 | 土地估价师 |
李艳艳 | |||||
杨宝霞 | 房地产估价师 | ||||
李央全 | |||||
赵禹 | |||||
郭利明 | |||||
彭慧 | 资产评估师 | ||||
杨怀宇 | |||||
4 | 赤峰天兀不动产评估事务所(有限合伙) | 滕利辉 | 2021150010 | 曹秀华 | 土地估价师 |
白艳芹 |